Мережа класів Білоцерківської гімназії № 2
станом на 01.09.2021
Класи | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
А | - | 32 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 22 |
Б | - | 34 | 28 | 29 | 25 | 23 | 30 | 24 |
В | - | - | 29 | 29 | 31 | 29 | - | - |
Г | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
Разом | - | 66 | 85 | 115 | 79 | 82 | 59 | 46 |
Всього учнів у закладі: 532; 19 класів
Профільне навчання
Клас | Профіль |
10-А | Математичний |
10-Б | Української філології |
11-А | Української філології |
11-Б | Української філології |
Допрофільна підготовка
Клас | Предмет |
8-А | Українська мова |
8-Б | Математика |
8-В | Українська мова |
9-А | Математика |
9-Б | Математика |
9-В | Математика |
Планова мережа класів та учнів Білоцерківської гімназії № 2
на 2018/2019 навчальний рік
Класи | Кількість класів | Кількість учнів | Середня наповнюваність |
5 | 3 | 84 | 28 |
6 | 3 | 84 | 28 |
7 | 2 | 62 | 31 |
8 | 3 | 76 | 25,3 |
9 | 2 | 57 | 28,5 |
5-9 | 13 | 363 | 28 |
10 | 2 | 50 | 25 |
11 | 1 | 32 | 32 |
10-11 | 3 | 82 | 27,3 |
всього | 16 | 445 | 27,8 |
Профільне навчання
Клас | Профіль |
10-А | Географія |
10-Б | Українська мова і література |
11-А | Математика |
Допрофільна підготовка
Клас | Предмет |
8-А | Українська мова |
8-Б | Українська мова |
9-А | Математика |
9-Б | Українська мова |
2017/2018 н.р.
Планова мережа класів та учнів Білоцерківської гімназії № 2
на 2017/2018 навчальний рік
Класи | Кількість класів | Кількість учнів | Середня наповнюваність |
5 | 3 | 82 | 27,3 |
6 | 2 | 60 | 30 |
7 | 3 | 82 | 27 |
8 | 2 | 66 | 33 |
9 | 3 | 79 | 26 |
5-9 | 13 | 369 | 28,4 |
10 | 1 | 32 | 32 |
11 | 1 | 34 | 33 |
10-11 | 2 | 66 | 65 |
всього | 15 | 435 | 29 |
Профільне навчання
Клас | Профіль |
10-А | Математичний |
11-А | Української філології |
Допрофільна підготовка
Клас | Предмет |
8-А | Математика |
8-Б | Українська мова |
9-А | Математика |
9-Б | Українська мова |
9-В | Українська мова |
Планова мережа класів та учнів Білоцерківської гімназії № 2
на 2016/2017 навчальний рік
Класи | Кількість класів | Кількість учнів | Середня наповнюваність | З них російська мова навчання |
5 | 2 | 60 | 30 | - |
6 | 3 | 82 | 27,3 | - |
7 | 2 | 66 | 33 | - |
8 | 3 | 79 | 26,3 | - |
9 | 3 | 71 | 23,6 | - |
5-9 | 13 | 358 | 27,5 | - |
10 | 1 | 34 | 34 | - |
11 | 1 | 33 | 33 | - |
10-11 | 2 | 67 | 33,5 | - |
Всього | 15 | 425 | 28,3 | - |
Профільне навчання
Клас | Профіль |
10-А | Математичний |
11-А | Української філології |